.jpg)
| Art-Nr. | Produkt Name | Verpack. -Einheit | Dosierung pro Liter Eismix | Anwendung | Eis |
| 605 | Neutro 5 | Kt. a 12 Kg | 3-5 g | Kalt-Warm | Milch- Fruchteis |
| 601 |
Neutrocrem 5 |
Kt. a 12 Kg | 3-5 g | Warm | Milch- Fruchteis |
| 605 |
Supebase 100 c. | Sack 25 Kg | 100 g. | Warm | Milcheis |
| 602 |
Instanmix 50 |
Kt. a 12 Kg | 50 g. | Kalt-Warm | Fruchteis |
| 603 |
Base 50 c. |
Kt. a 12 Kg | 50 g. | Warm | Milcheis |
| 604 | Base 50 f. | Kt. a 12 Kg | 50 g. | Kalt-Warm | Milcheis |
| 606 | Superbase 100c. | Sack 25 Kg | 100 g. | Kalt | Milcheis |
| 607 | Superbase 100f. | Kt. a 12 Kg | 50 g. | Kalt | Milcheis |
| 519 | Fior di latte | Kt. a 12 Kg | 50 g | Kalt | Fruchteise |
| 520 | Zitrone 50 |
a 6 Kg | 100 g | Kalt | Fruchteisis |
| 521 | Superzitrone 100 | Kt. a 12 Kg | 3 - 5 g | Kalt-Warm | Fruchteis |
| 522 | Fruchtsäure | Kt. a 12 Kg | 100 g | Kalt-Warm | Milcheis |
| 523 | Instantcioc | Kt. a 20 Kg | 40 -50 g | Kalt-Warm | Milcheis |
| Cioccomix | Kt. a 20 Kg | 40 -50 g | Kalt-Warm | Milch-Fruchteis | |
| Schokoraspel garnier Kond. | Kt. a 2,5 Kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | Milcheis | |
| Schokoraspel grob Kond. | Kt. a 5 Kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | Milcheis | |
| Schokoraspel Weiss Kond. | Kt. a 5 Kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | ||
| Haselnuss Streusel | Bt. a 5 Kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | ||
| Haselnüsse, geröstete | Bt. a 5 Kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | ||
| LazzeriniLat mager | Sack 25 kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | ||
| LazzeriniLat 26% | Sack 25 kg | Je nach Herstellung | Nach Wunsch | ||
Lazzerini GmbH
Neukrapohl 1-3
41236 Mönchengladbach
Tel : 0 21 66 136 126
Fax : 0 21 66 136 157